發布時間:2023/6/8 來源:教務科研處
序號 | 所屬學院 | 專 業 | 專業代碼 | 學 製 | 備 註 |
1 |
護理學院 | 護理 | 520201 | 三年 | |
2 | 護理(母嬰護理方向) | 520201 | 三年 | ||
3 | 護理(社區護理方向) | 520201 | 三年 | ||
4 | 護理(口腔護理方向) | 520201 | 三年 | ||
5 | 護理(康復護理方向) | 520201 | 三年 | ||
6 | 護理(ICU護理方向) | 520201 | 三年 | ||
7 | 護理(老年護理方向) | 520201 | 三年 | ||
8 | 現代家政服務與管理 | 590301 | 三年 | ||
9 | 智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 三年 | 2023年新增 | |
10 |
康養學院 | 中醫康復技術 | 520416 | 三年 | 2023年新增 |
11 | 康復治療技術 | 520601 | 三年 | ||
12 | 康復治療技術(心肺康復方向) | 520601 | 三年 | ||
13 | 康復治療技術(盆底康復方向) | 520601 | 三年 | ||
14 | 老年保健與管理 | 520803 | 三年 | ||
15 | 社區康復 | 590303 | 三年 | ||
16 |
藥學院 | 藥學 | 520301 | 三年 | |
17 | 中藥學 | 520410 | 三年 | 2023年新增 | |
18 | 中藥製藥 | 520415 | 三年 | 2023年新增 | |
19 | 藥品生產技術 | 490201 | 三年 | ||
20 | 藥品經營與管理 | 490208 | 三年 | ||
21 |
檢驗學院 | 醫學檢驗技術 | 520501 | 三年 | |
22 | 醫學影像技術 | 520502 | 三年 | 2023年新增 | |
23 | 食品營養與健康 | 490103 | 三年 | ||
24 | 口腔學院 | 口腔醫學技術 | 520504 | 三年 | |
25 | 管理信息 學院 | 市場營銷 | 530605 | 三年 | |
26 | 大數據技術 | 510205 | 三年 | ||
27 | 軟件技術 | 510203 | 三年 | 2023年新增 | |
28 | 數字媒體技術 | 510204 | 三年 | 2023年新增 | |
29 | 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 三年 | 2023年新增 |
下一篇: 耀世平台學術委員會章程