發布時間:2023/9/1 來源:教務科研處
護理專業課程設置及比例分配一覽表 | ||||||
課程類型 | 門數 | 學分 | 總學時數 | 理論學時 | 實踐學時 | 占總學時比例 |
公共基礎課 | 14 | 35.5 | 664 | 348 | 316 | 23.6% |
專業基礎課 | 7 | 20 | 320 | 218 | 102 | 11.4% |
專業核心課 | 7 | 34.5 | 550 | 392 | 158 | 19.6% |
專業拓展課 | 7 | 12 | 190 | 142 | 48 | 6.8% |
公共選修課 | 4 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2.3% |
畢業實習 | 1 | 34 | 1020 | / | 1020 | 36.3% |
合計 | 40 | 140 | 2808 | 1132 | 1676 | 100% |
實踐教學占總學時比例 | 59.7% |
口腔醫學技術專業課程設置及比例分配一覽表 | ||||||
課程類型 | 門數 | 學分 | 總學時數 | 理論學時 | 實踐學時 | 占總學時比例 |
公共基礎課 | 14 | 35.5 | 664 | 348 | 316 | 24.70% |
專業基礎課 | 6 | 17.5 | 282 | 134 | 148 | 10.50% |
專業核心課 | 6 | 26 | 414 | 188 | 226 | 15.40% |
專業拓展課 | 7 | 15 | 242 | 200 | 42 | 9.00% |
公共選修課 | 4 | 4 | 64 | 64 | / | 2.40% |
畢業實習 | 1 | 34 | 1020 | / | 1020 | 38.0% |
合計 | 38 | 132 | 2686 | 934 | 1752 | 100.00% |
實踐教學占總學時比例 | 65.20% |
康復治療技術專業課程設置及比例分配一覽表 | ||||||
課程類型 | 門數 | 學分 | 總學時數 | 理論學時 | 實踐學時 | 占總學時比例 |
公共基礎課 | 14 | 35.5 | 664 | 348 | 316 | 24% |
專業基礎課 | 7 | 20.5 | 330 | 222 | 108 | 11.9% |
專業核心課 | 8 | 33 | 528 | 342 | 186 | 19% |
專業拓展課 | 5 | 10 | 160 | 100 | 60 | 5.8% |
公共選修課 | 4 | 4 | 64 | 64 | / | 2.3% |
畢業實習 | 1 | 34 | 1020 | / | 1020 | 37% |
合計 | 39 | 137 | 2766 | 1076 | 1690 | 100% |
實踐教學占總學時比例 | 61.1 |
醫學影像技術專業課程設置及比例分配一覽表 | ||||||
課程類型 | 門數 | 學分 | 總學時數 | 理論學時 | 實踐學時 | 占總學時比例 |
公共基礎課 | 14 | 35.5 | 664 | 348 | 316 | 22.00% |
專業基礎課 | 9 | 32 | 507 | 303 | 204 | 16.80% |
專業核心課 | 7 | 33 | 564 | 368 | 196 | 18.70% |
專業拓展課 | 6 | 11 | 202 | 154 | 48 | 6.70% |
公共選修課 | 4 | 4 | 64 | 64 | / | 2.00% |
畢業實習 | 1 | 34 | 1020 | / | 1020 | 33.80% |
合計 | 41 | 149.5 | 3021 | 1237 | 1784 | 100% |
實踐教學占總學時比例 | 59.10% |
藥學專業課程設置及比例分配一覽表 | ||||||
課程類型 | 門數 | 學分 | 總學時數 | 理論學時 | 實踐學時 | 占總學時比例 |
公共基礎課 | 14 | 35.5 | 664 | 348 | 316 | 23.40% |
專業基礎課 | 8 | 22.5 | 371 | 243 | 128 | 13.00% |
專業核心課 | 8 | 35 | 546 | 360 | 186 | 19.20% |
專業拓展課 | 5 | 10 | 172 | 150 | 22 | 6.10% |
公共選修課 | 4 | 4 | 64 | 64 | / | 2.30% |
畢業實習 | 1 | 34 | 1020 | / | 1020 | 36.00% |
合計 | 40 | 141 | 2837 | 1165 | 1672 | 100% |
實踐教學占總學時比例 | 58.90% |
醫學檢驗技術專業課程設置及比例分配一覽表 | ||||||
課程類型 | 門數 | 學分 | 總學時數 | 理論學時 | 實踐學時 | 占總學時比例 |
公共基礎課 | 14 | 35.5 | 664 | 348 | 316 | 22.90% |
專業基礎課 | 7 | 23 | 395 | 270 | 125 | 13.60% |
專業核心課 | 6 | 30.5 | 542 | 300 | 242 | 18.70% |
專業拓展課 | 8 | 12.5 | 220 | 182 | 38 | 7.60% |
公共選修課 | 4 | 4 | 64 | 64 | / | 2.20% |
畢業實習 | 1 | 34 | 1020 | / | 1020 | 35.00% |
合計 | 40 | 139.5 | 2905 | 1164 | 1741 | 100% |
實踐教學占總學時比例 | 59.90% |
市場營銷專業課程設置及比例分配一覽表 | ||||||
課程類型 | 門數 | 學分 | 總學時數 | 理論學時 | 實踐學時 | 占總學時比例 |
公共基礎課 | 14 | 35.5 | 664 | 348 | 316 | 24.7% |
專業基礎課 | 6 | 24.5 | 392 | 230 | 162 | 14.6% |
專業核心課 | 6 | 25 | 400 | 200 | 200 | 14.9% |
專業拓展課 | 5 | 10 | 152 | 104 | 48 | 5.6% |
公共選修課 | 4 | 4 | 64 | 32 | 32 | 2.4% |
畢業實習 | 1 | 34 | 1020 | / | 1020 | 37.9% |
合計 | 36 | 133 | 2692 | 914 | 1778 | 100% |
實踐教學占總學時比例 | 66% |
上一篇:教職工爭議解決方法
下一篇: 2024年工作要點